Cliquez sur l’icône pour connaître sa signification
Balance plateforme standard DE-D
À partir de 240,00 € HT
Modèle | Portée | Lecture | Plateau | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
FKB 65K1A | 65kg | 1g | 340x240 | ||
FKB 6K0.02 | 6kg | 0,02g | 340x240 | 520,00 € HT ∙soit 624,00 € TTC | |
FKB 8K0.05 | 8kg | 0,05g | 340x240 | 490,00 € HT ∙soit 588,00 € TTC | |
FKB 8K0.1 | 8kg | 0,1g | 340x240 | 360,00 € HT ∙soit 432,00 € TTC | |
FKB 15K0.5 | 15kg | 0,5g | 340x240 | 385,00 € HT ∙soit 462,00 € TTC | |
FKB 16K0.05 | 16kg | 0,05g | 340x240 | 550,00 € HT ∙soit 660,00 € TTC | |
FKB 16K0.1 | 16kg | 0,1g | 340x240 | 495,00 € HT ∙soit 594,00 € TTC | |
FKB 30K1 | 30kg | 1g | 340x240 | 360,00 € HT ∙soit 432,00 € TTC | |
FKB 36K0.1 | 36kg | 0,1g | 340x240 | 550,00 € HT ∙soit 660,00 € TTC | |
GX-6 | 6kg | 0,5g | 225x185 | 175,00 € HT ∙soit 210,00 € TTC | |
GX-15 | 15kg | 1g | 225x185 | 175,00 € HT ∙soit 210,00 € TTC | |
GX-30 | 30kg | 2g | 225x185 | 175,00 € HT ∙soit 210,00 € TTC | |
SCU-3 | 3kg | 0,5g | 245x190 | 227,00 € HT ∙soit 272,40 € TTC | |
SCU-6 | 6kg | 1g | 245x190 | 227,00 € HT ∙soit 272,40 € TTC | |
SCU-15 | 15kg | 2g | 245x190 | 227,00 € HT ∙soit 272,40 € TTC | |
SCU-30 | 30kg | 5g | 245x190 | 227,00 € HT ∙soit 272,40 € TTC | |
TP410STUI | 1000/2000kg | 200/500g | 2 170,00 € HT ∙soit 2 604,00 € TTC | ||
TP410ST | 1000/2000kg | 500g/1kg | 2 312,00 € HT ∙soit 2 774,40 € TTC | ||
TP410TUI | 1000/2000kg | 200/500g | 2 484,00 € HT ∙soit 2 980,80 € TTC | ||
TP410T | 1000/2000kg | 500g/1kg | 2 648,00 € HT ∙soit 3 177,60 € TTC |
La balance plateforme standard DE-D modèle au succès jamais démenti avec afficheur étanche à l’eau et à la poussière
- Portée : 6kg – 6/15kg – 12kg – 24kg – 30/60kg – 60kg – 60/150kg – 120kg – 150/300kg
- Grand écran LCD rétro éclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Grande mobilité grâce au fonctionnement avec piles/fonctionnement sur batterie (en option), à une construction compacte et à un faible poids convient à des applications sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition, etc…)
- Afficheur à position variable, par exemple libre ou vissé au mur
- Afficheur plastique protégé contre la poussière et les projections d’eau IP65
- Plateau en inox, structure en acier laqué
- Fonction PRE-TARE pour la déduction manuelle d’un poids de récipient connu, utile pour les contrôles de niveaux
- Avec la fonction création de formules il est possible de peser différents composants d’un mélange. A des fins de contrôle, possibilité de consulter le poids total de tous les composants
- Unités de pesée librement programmables, par exemple affichage direct en longueur de fil g/m, poids de papier g/m2, etc…
- Housse d’utilisation transparente en série
- Fonctionnement avec piles possible, 9 V bloc (non fournies)
- Dimensions de l’afficheur L 100 x l 225 x H 45 mm
- Dimensions de plateau, inox :
- L 308 x l 318 x H 75 mm
- L 308 x l 318 x H 88 mm
- L 406 x l 522 x H 98 mm
- L 403 x l 522 x H 83 mm
- L 500 x l 650 x H 89 mm
- Température ambiante tolérée 5°C/35°C
Cliquez sur l’image pour voir le descriptif du produit