Cliquez sur l’icône pour connaître sa signification
Poids plaquette OIML Classe M1
4,00 € HT
Modèle | Valeur de poids | Tolérance +/- | Prix | |
---|---|---|---|---|
348-01 | 1 mg | 0,20 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
348-02 | 2 mg | 0,20 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
348-03 | 5 mg | 0,20 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
348-04 | 10 mg | 0,25 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
348-05 | 20 mg | 0,30 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
348-06 | 50 mg | 0,40 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
348-07 | 100 mg | 0,50 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
348-08 | 200 mg | 0,60 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
348-09 | 500 mg | 0,80 mg | 4,00 € HT soit 4,80 € TTC | |
Prix des certificats d'étalonnages, cliquez sur accessoires |
Poids milligrammes, forme de plaquette, Classe M1
Matériau poids de contrôle : inox poli 1 mg – 500 mg/maillechort 10 mg – 500mg
Directive OIML R111-2004 pour les poids : “L’Organisation Internationale de Métrologie Légale” a déterminée exactement dans une centaine de pays du monde entier les exigences de la technique de mesure pour les poids devant être homologués. La recommandation OIM R111 (édition 2004) pour les poids se réfèrent aux grandeurs 1 mg – 50kg. Elle fournit des indications sur l’exactitude, le matériau, la forme géométrique, la caractérisation et le stockage des poids.